





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Jun 2026 | Jumat | BRZL - 960 | 3256 |
| 2 | 04 Jun 2026 | Kamis | BRZL - 959 | 6702 |
| 3 | 03 Jun 2026 | Rabu | BRZL - 958 | 5172 |
| 4 | 02 Jun 2026 | Selasa | BRZL - 957 | 7010 |
| 5 | 01 Jun 2026 | Senin | BRZL - 956 | 1653 |
| 6 | 31 May 2026 | Minggu | BRZL - 955 | 8295 |
| 7 | 30 May 2026 | Sabtu | BRZL - 954 | 5440 |
| 8 | 29 May 2026 | Jumat | BRZL - 953 | 2328 |
| 9 | 28 May 2026 | Kamis | BRZL - 952 | 5981 |
| 10 | 27 May 2026 | Rabu | BRZL - 951 | 6175 |
